CKCV ОБРАТНЫЙ ГИДРОКЛАПАН С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ГИДРОЗАМОК) SUN HYDRAULICS
Техническая документация
Загрузите наш каталог в pdf формате 52.3 KBДоставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
CKCV-LAN, стандартная настройка | CKCV-LAN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 8 121 руб | 0 | |
CKCV-LFN, стандартная настройка | CKCV-LFN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 7 997 руб | 0 | |
CKCV-SCN, стандартная настройка | CKCV-SCN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 6 753 руб | 0 | |
CKCV-SFN, стандартная настройка | CKCV-SFN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 7 002 руб | 0 | |
CKCV-XAN, стандартная настройка | CKCV-XAN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 7 872 руб | 0 | |
CKCV-XBN, стандартная настройка | CKCV-XBN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 7 748 руб | 0 | |
CKCV-XCN, стандартная настройка | CKCV-XCN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 7 499 руб | 0 | |
CKCV-XCV, стандартная настройка | CKCV-XCV Клапан гидравлический, стандартная настройка | 8 121 руб | 0 | |
CKCV-XFN, стандартная настройка | CKCV-XFN Клапан гидравлический, стандартная настройка | 7 748 руб | 0 |



