Купить гидроклапаны sun hydraulics серии cbcy
Ассортимент клапанов Sun Hydraulics включает в себя:
• Клапаны контроля давления (предохранительные клапаны, редукционные клапаны, клапаны последовательности);
• Клапаны контроля расхода (дроссели гидравлические, регуляторы расхода, делители и делители-сумматоры потоков гидравлические);
• Удерживающие нагрузку (тормозные) клапаны (cтандартные уравновешивающие клапаны, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadMatchTM, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadAdaptiveTM, гидрозамки);
• Направляющие клапаны (распределители, распределители с пропорциональным управлением, обратные клапаны гидравлические);
• Клапаны с электро-пропорциональным управлением (клапаны-пилоты предохранительные, клапаны-пилоты распределительного типа, клапаны-пилоты регулировки управляющего сигнала);
• Логические элементы (челночные клапаны, моделирующие элементы);
• Клапаны специального применения.
Доставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
CBCYCAN | CBCYCAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 043 руб | 0 | |
CBCYCAN/AP | CBCYCAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 42 708 руб | 0 | |
CBCYCAV | CBCYCAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 676 руб | 0 | |
CBCYCAV/AP | CBCYCAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 43 340 руб | 0 | |
CBCYCBN | CBCYCBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 043 руб | 0 | |
CBCYCBN/AP | CBCYCBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 42 708 руб | 0 | |
CBCYCBV | CBCYCBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 676 руб | 0 | |
CBCYCBV/AP | CBCYCBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 43 340 руб | 0 | |
CBCYCHN | CBCYCHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 664 руб | 0 | |
CBCYCHN/AP | CBCYCHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 42 329 руб | 0 | |
CBCYCHV | CBCYCHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 296 руб | 0 | |
CBCYCHV/AP | CBCYCHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 42 961 руб | 0 | |
CBCYCIN | CBCYCIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 664 руб | 0 | |
CBCYCIN/AP | CBCYCIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 42 329 руб | 0 | |
CBCYCIV | CBCYCIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 296 руб | 0 | |
CBCYCIV/AP | CBCYCIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 42 961 руб | 0 | |
CBCYLAN | CBCYLAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 411 руб | 0 | |
CBCYLAN/AP | CBCYLAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 914 руб | 0 | |
CBCYLAN/LH | CBCYLAN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 205 руб | 0 | |
CBCYLAV | CBCYLAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 043 руб | 0 | |
CBCYLAV/AP | CBCYLAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 39 546 руб | 0 | |
CBCYLAV/LH | CBCYLAV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 838 руб | 0 | |
CBCYLBN | CBCYLBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 411 руб | 0 | |
CBCYLBN/AP | CBCYLBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 914 руб | 0 | |
CBCYLBN/LH | CBCYLBN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 205 руб | 0 | |
CBCYLBV | CBCYLBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 043 руб | 0 | |
CBCYLBV/AP | CBCYLBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 39 546 руб | 0 | |
CBCYLBV/LH | CBCYLBV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 838 руб | 0 | |
CBCYLHN | CBCYLHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 031 руб | 0 | |
CBCYLHN/AP | CBCYLHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 534 руб | 0 | |
CBCYLHN/LH | CBCYLHN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 826 руб | 0 | |
CBCYLHV | CBCYLHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 664 руб | 0 | |
CBCYLHV/AP | CBCYLHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 39 167 руб | 0 | |
CBCYLHV/LH | CBCYLHV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 458 руб | 0 | |
CBCYLIN | CBCYLIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 031 руб | 0 | |
CBCYLIN/AP | CBCYLIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 534 руб | 0 | |
CBCYLIN/LH | CBCYLIN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 826 руб | 0 | |
CBCYLIV | CBCYLIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 664 руб | 0 | |
CBCYLIV/AP | CBCYLIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 39 167 руб | 0 | |
CBCYLIV/LH | CBCYLIV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 458 руб | 0 | |
CBCYRAN | CBCYRAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 917 руб | 0 | |
CBCYRAN/AP | CBCYRAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 41 064 руб | 0 | |
CBCYRAV | CBCYRAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 549 руб | 0 | |
CBCYRAV/AP | CBCYRAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 41 696 руб | 0 | |
CBCYRBN | CBCYRBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 917 руб | 0 | |
CBCYRBN/AP | CBCYRBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 41 064 руб | 0 | |
CBCYRBV | CBCYRBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 549 руб | 0 | |
CBCYRBV/AP | CBCYRBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 41 696 руб | 0 | |
CBCYRHN | CBCYRHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 537 руб | 0 | |
CBCYRHN/AP | CBCYRHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 40 684 руб | 0 | |
CBCYRHV | CBCYRHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 170 руб | 0 | |
CBCYRHV/AP | CBCYRHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 41 317 руб | 0 | |
CBCYRIN | CBCYRIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 537 руб | 0 | |
CBCYRIN/AP | CBCYRIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 40 684 руб | 0 | |
CBCYRIV | CBCYRIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 170 руб | 0 | |
CBCYRIV/AP | CBCYRIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 41 317 руб | 0 | |
CBCYXNN | CBCYXNN Гидроклапан Sun Hydraulics | 7 631 руб | 0 | |
CBCYXNN/LH | CBCYXNN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 161 руб | 0 | |
CBCYXNV | CBCYXNV Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 263 руб | 0 | |
CBCYXNV/LH | CBCYXNV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 793 руб | 0 | |
CBCYXPN | CBCYXPN Гидроклапан Sun Hydraulics | 7 631 руб | 0 | |
CBCYXPN/LH | CBCYXPN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 161 руб | 0 | |
CBCYXPV | CBCYXPV Гидроклапан Sun Hydraulics | 8 263 руб | 0 | |
CBCYXPV/LH | CBCYXPV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 793 руб | 0 |



