Купить гидроклапаны sun hydraulics серии cbew
Ассортимент клапанов Sun Hydraulics включает в себя:
• Клапаны контроля давления (предохранительные клапаны, редукционные клапаны, клапаны последовательности);
• Клапаны контроля расхода (дроссели гидравлические, регуляторы расхода, делители и делители-сумматоры потоков гидравлические);
• Удерживающие нагрузку (тормозные) клапаны (cтандартные уравновешивающие клапаны, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadMatchTM, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadAdaptiveTM, гидрозамки);
• Направляющие клапаны (распределители, распределители с пропорциональным управлением, обратные клапаны гидравлические);
• Клапаны с электро-пропорциональным управлением (клапаны-пилоты предохранительные, клапаны-пилоты распределительного типа, клапаны-пилоты регулировки управляющего сигнала);
• Логические элементы (челночные клапаны, моделирующие элементы);
• Клапаны специального применения.
Доставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
CBEWCBN | CBEWCBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 523 руб | 0 | |
CBEWCBV | CBEWCBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 155 руб | 0 | |
CBEWCCN | CBEWCCN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 523 руб | 0 | |
CBEWCCV | CBEWCCV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 155 руб | 0 | |
CBEWCDN | CBEWCDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 523 руб | 0 | |
CBEWCDV | CBEWCDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 155 руб | 0 | |
CBEWCJN | CBEWCJN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 143 руб | 0 | |
CBEWCJV | CBEWCJV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 776 руб | 0 | |
CBEWCKN | CBEWCKN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 143 руб | 0 | |
CBEWCKV | CBEWCKV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 776 руб | 0 | |
CBEWLBN | CBEWLBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 890 руб | 0 | |
CBEWLBN/LH | CBEWLBN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 685 руб | 0 | |
CBEWLBV | CBEWLBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 523 руб | 0 | |
CBEWLBV/LH | CBEWLBV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 317 руб | 0 | |
CBEWLCN | CBEWLCN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 890 руб | 0 | |
CBEWLCN/LH | CBEWLCN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 685 руб | 0 | |
CBEWLCV | CBEWLCV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 523 руб | 0 | |
CBEWLCV/LH | CBEWLCV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 317 руб | 0 | |
CBEWLDN | CBEWLDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 890 руб | 0 | |
CBEWLDN/LH | CBEWLDN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 685 руб | 0 | |
CBEWLDV | CBEWLDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 523 руб | 0 | |
CBEWLDV/LH | CBEWLDV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 317 руб | 0 | |
CBEWLJN | CBEWLJN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 511 руб | 0 | |
CBEWLJN/LH | CBEWLJN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 305 руб | 0 | |
CBEWLJV | CBEWLJV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 143 руб | 0 | |
CBEWLJV/LH | CBEWLJV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 938 руб | 0 | |
CBEWLKN | CBEWLKN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 511 руб | 0 | |
CBEWLKN/LH | CBEWLKN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 305 руб | 0 | |
CBEWLKV | CBEWLKV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 143 руб | 0 | |
CBEWLKV/LH | CBEWLKV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 938 руб | 0 | |
CBEWRBN | CBEWRBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 396 руб | 0 | |
CBEWRBV | CBEWRBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 029 руб | 0 | |
CBEWRCN | CBEWRCN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 396 руб | 0 | |
CBEWRCV | CBEWRCV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 029 руб | 0 | |
CBEWRDN | CBEWRDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 396 руб | 0 | |
CBEWRDV | CBEWRDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 029 руб | 0 | |
CBEWRJN | CBEWRJN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 017 руб | 0 | |
CBEWRJV | CBEWRJV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 649 руб | 0 | |
CBEWRKN | CBEWRKN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 017 руб | 0 | |
CBEWRKV | CBEWRKV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 649 руб | 0 | |
CBEWXMN | CBEWXMN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 543 руб | 0 | |
CBEWXMN/LH | CBEWXMN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 072 руб | 0 | |
CBEWXMV | CBEWXMV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 175 руб | 0 | |
CBEWXMV/LH | CBEWXMV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 705 руб | 0 | |
CBEWXVN | CBEWXVN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 163 руб | 0 | |
CBEWXVN/LH | CBEWXVN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 693 руб | 0 | |
CBEWXVV | CBEWXVV Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 796 руб | 0 | |
CBEWXVV/LH | CBEWXVV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 325 руб | 0 | |
CBEWXXN | CBEWXXN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 163 руб | 0 | |
CBEWXXN/LH | CBEWXXN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 693 руб | 0 | |
CBEWXXV | CBEWXXV Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 796 руб | 0 | |
CBEWXXV/LH | CBEWXXV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 325 руб | 0 | |
CBEWXZN | CBEWXZN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 543 руб | 0 | |
CBEWXZN/LH | CBEWXZN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 072 руб | 0 | |
CBEWXZV | CBEWXZV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 175 руб | 0 | |
CBEWXZV/LH | CBEWXZV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 705 руб | 0 |



