Купить гидроклапаны sun hydraulics серии cbgy
Ассортимент клапанов Sun Hydraulics включает в себя:
• Клапаны контроля давления (предохранительные клапаны, редукционные клапаны, клапаны последовательности);
• Клапаны контроля расхода (дроссели гидравлические, регуляторы расхода, делители и делители-сумматоры потоков гидравлические);
• Удерживающие нагрузку (тормозные) клапаны (cтандартные уравновешивающие клапаны, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadMatchTM, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadAdaptiveTM, гидрозамки);
• Направляющие клапаны (распределители, распределители с пропорциональным управлением, обратные клапаны гидравлические);
• Клапаны с электро-пропорциональным управлением (клапаны-пилоты предохранительные, клапаны-пилоты распределительного типа, клапаны-пилоты регулировки управляющего сигнала);
• Логические элементы (челночные клапаны, моделирующие элементы);
• Клапаны специального применения.
Доставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
CBGYCAN | CBGYCAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 789 руб | 0 | |
CBGYCAN/AP | CBGYCAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 59 393 руб | 0 | |
CBGYCAV | CBGYCAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 24 421 руб | 0 | |
CBGYCAV/AP | CBGYCAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 60 025 руб | 0 | |
CBGYCBN | CBGYCBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 789 руб | 0 | |
CBGYCBN/AP | CBGYCBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 59 393 руб | 0 | |
CBGYCBV | CBGYCBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 24 421 руб | 0 | |
CBGYCBV/AP | CBGYCBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 60 025 руб | 0 | |
CBGYCHN | CBGYCHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 409 руб | 0 | |
CBGYCHN/AP | CBGYCHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 59 013 руб | 0 | |
CBGYCHV | CBGYCHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 24 042 руб | 0 | |
CBGYCHV/AP | CBGYCHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 59 646 руб | 0 | |
CBGYCIN | CBGYCIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 409 руб | 0 | |
CBGYCIN/AP | CBGYCIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 59 013 руб | 0 | |
CBGYCIV | CBGYCIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 24 042 руб | 0 | |
CBGYCIV/AP | CBGYCIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 59 646 руб | 0 | |
CBGYLAN | CBGYLAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 156 руб | 0 | |
CBGYLAN/AP | CBGYLAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 55 599 руб | 0 | |
CBGYLAN/LH | CBGYLAN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 26 951 руб | 0 | |
CBGYLAV | CBGYLAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 789 руб | 0 | |
CBGYLAV/AP | CBGYLAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 56 231 руб | 0 | |
CBGYLAV/LH | CBGYLAV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 27 583 руб | 0 | |
CBGYLBN | CBGYLBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 156 руб | 0 | |
CBGYLBN/AP | CBGYLBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 55 599 руб | 0 | |
CBGYLBN/LH | CBGYLBN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 26 951 руб | 0 | |
CBGYLBV | CBGYLBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 789 руб | 0 | |
CBGYLBV/AP | CBGYLBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 56 231 руб | 0 | |
CBGYLBV/LH | CBGYLBV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 27 583 руб | 0 | |
CBGYLHN | CBGYLHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 22 777 руб | 0 | |
CBGYLHN/AP | CBGYLHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 55 219 руб | 0 | |
CBGYLHN/LH | CBGYLHN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 26 571 руб | 0 | |
CBGYLHV | CBGYLHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 409 руб | 0 | |
CBGYLHV/AP | CBGYLHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 55 851 руб | 0 | |
CBGYLHV/LH | CBGYLHV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 27 204 руб | 0 | |
CBGYLIN | CBGYLIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 22 777 руб | 0 | |
CBGYLIN/AP | CBGYLIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 55 219 руб | 0 | |
CBGYLIN/LH | CBGYLIN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 26 571 руб | 0 | |
CBGYLIV | CBGYLIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 409 руб | 0 | |
CBGYLIV/AP | CBGYLIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 55 851 руб | 0 | |
CBGYLIV/LH | CBGYLIV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 27 204 руб | 0 | |
CBGYRAN | CBGYRAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 662 руб | 0 | |
CBGYRAN/AP | CBGYRAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 57 749 руб | 0 | |
CBGYRAV | CBGYRAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 24 295 руб | 0 | |
CBGYRAV/AP | CBGYRAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 58 381 руб | 0 | |
CBGYRBN | CBGYRBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 662 руб | 0 | |
CBGYRBN/AP | CBGYRBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 57 749 руб | 0 | |
CBGYRBV | CBGYRBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 24 295 руб | 0 | |
CBGYRBV/AP | CBGYRBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 58 381 руб | 0 | |
CBGYRHN | CBGYRHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 283 руб | 0 | |
CBGYRHN/AP | CBGYRHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 57 369 руб | 0 | |
CBGYRHV | CBGYRHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 915 руб | 0 | |
CBGYRHV/AP | CBGYRHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 58 002 руб | 0 | |
CBGYRIN | CBGYRIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 283 руб | 0 | |
CBGYRIN/AP | CBGYRIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 57 369 руб | 0 | |
CBGYRIV | CBGYRIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 23 915 руб | 0 | |
CBGYRIV/AP | CBGYRIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 58 002 руб | 0 |



